Физиотерапия — это лечение естественными и преобразованными природными факторами, такими как постоянный и импульсный токи, ультразвук, электрическое и магнитное поля, тепло, свет, вода и другие физические возможности.
Пациент, прошедший хотя бы один грамотно подобранный курс физиолечения, обязательно оценит его эффективность, безопасность, экономичность, а также комфортность процедур. Ни дорогих лекарств, никаких уколов! По ощущениям - просто приятные сеансы отдыха, а по эффективности физиотерапия порой превосходит многие другие виды лечения, являясь более экономичной.
Физиотерапевтическое лечение в нашей клинике осуществляется на самом современном оборудовании зарубежного производства фирмы BTL . Все оборудование является сертифицированным и разрешено к использованию в медицинских учреждениях на территории Российской Федерации. Лечение осуществляют опытные специалисты, поэтому, Вы можете быть уверены, что Вам назначат максимально эффективные процедуры и проведут их с учетом всех норм и правил.
Главная особенность физиотерапии – все процедуры нужно проходить без перерыва в сеансах, иначе эффект будет не полным. Однако, даже единичная процедура приносит свою пользу. Перед применением физиопроцедур стоит проконсультироваться с врачом физиотерапевтом о показаниях и противопоказаниях.
Физиотерапевтическое отделение сети клиник НИАРМЕДИК проводит лечение, профилактику и реабилитацию пациентов с помощью следующих методов:
Обращайтесь к услугам профессионалов!
Несмотря на доказанную эффективность физиотерапии, ее неправильное применение может нанести вред и даже представлять опасность для пациента. Поэтому лечение только у квалифицированного врача-физиотерапевта обеспечивает требуемый результат. Звоните на наш многоканальный телефон 8(48439)555-02;499-92;9-20-91 или записывайтесь на физиотерапевтическое лечение на сайте.
Физиотерапевтическое лечение пациентов.
Лечение различных заболеваний современными методами физиотерапевтического воздействия: лазеротерапия, магнитотерапия, электрофорез, фонофорез, сочетанная электротерапия, УФО, ингаляции.
Оптимальный подбор конкретного метода лечения для пациента с учетом показаний и противопоказаний.
Владеет современными технологиями физиотерапии и восстановительного лечения.
Код | Наименование услуги | цена. руб. |
---|---|---|
1580011 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы: пояснично-крестцовый отдел | 1 100,00 |
1580011 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы: поясничный отдел | 1 100,00 |
1580011 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы: грудо-поясничный отдел | 1 100,00 |
1580011 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы: грудной отдел | 1 100,00 |
1580011 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы: шейно-грудной отдел | 1 100,00 |
1580011 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы: шейный отдел | 1 100,00 |
1580011 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы: краниовертебральный отдел | 1 100,00 |
1530025 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально | 1 670,00 |
1530025 | Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мужских половых органов | 1 670,00 |
1580011 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов: голеностопный сустав и суставы стопы | 1 100,00 |
1580011 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов: коленный сустав | 1 100,00 |
1580011 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов: тазобедренный сустав | 1 100,00 |
1580011 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов: лучезапястный сустав и суставы кисти | 1 100,00 |
1580011 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов: локтевой сустав | 1 100,00 |
1580011 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов: плечевой сустав | 1 100,00 |
1580023 | Электростимуляция мышц | 1 100,00 |
Магнитофорез: пояснично-крестцовый отдел | 1 780,00 | |
Магнитофорез: поясничный отдел | 1 780,00 | |
Магнитофорез: грудо-поясничный отдел | 1 780,00 | |
Магнитофорез: грудной отдел | 1 780,00 | |
Магнитофорез: шейно-грудной отдел | 1 780,00 | |
Магнитофорез: шейный отдел | 1 780,00 | |
Магнитофорез: краниовертебральный отдел | 1 780,00 | |
Магнитофорез: голеностопный сустав и суставы стопы | 1 780,00 | |
Магнитофорез: коленный сустав | 1 780,00 | |
Магнитофорез: тазобедренный сустав | 1 780,00 | |
Магнитофорез: лучезапястный сустав и суставы кисти | 1 780,00 | |
Магнитофорез: локтевой сустав | 1 780,00 | |
Магнитофорез: плечевой сустав | 1 780,00 | |
Магнитофорез | 1 780,00 | |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП): пояснично-крестцовый отдел | 840,00 | |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП): поясничный отдел | 840,00 | |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП): грудо-поясничный отдел | 840,00 | |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП): грудной отдел | 840,00 | |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП): шейно-грудной отдел | 840,00 | |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП): шейный отдел | 840,00 | |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП): краниовертебральный отдел | 840,00 | |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП): голеностопный сустав и суставы стопы | 840,00 | |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП): коленный сустав | 840,00 | |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП): тазобедренный сустав | 840,00 | |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП): лучезапястный сустав и суставы кисти | 840,00 | |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП): локтевой сустав | 840,00 | |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП): плечевой сустав | 840,00 | |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 840,00 | |
1580008 | Воздействие магнитными полями: пояснично-крестцовый отдел | 840,00 |
1580008 | Воздействие магнитными полями: поясничный отдел | 840,00 |
1580008 | Воздействие магнитными полями: грудо-поясничный отдел | 840,00 |
1580008 | Воздействие магнитными полями: грудной отдел | 840,00 |
1580008 | Воздействие магнитными полями: шейно-грудной отдел | 840,00 |
1580008 | Воздействие магнитными полями: шейный отдел | 840,00 |
1580008 | Воздействие магнитными полями: краниовертебральный отдел | 840,00 |
1580008 | Воздействие магнитными полями: голеностопный сустав и суставы стопы | 840,00 |
1580008 | Воздействие магнитными полями: коленный сустав | 840,00 |
1580008 | Воздействие магнитными полями: тазобедренный сустав | 840,00 |
1580008 | Воздействие магнитными полями: лучезапястный сустав и суставы кисти | 840,00 |
1580008 | Воздействие магнитными полями: локтевой сустав | 840,00 |
1580008 | Воздействие магнитными полями: плечевой сустав | 840,00 |
1580008 | Воздействие магнитными полями | 840,00 |
1580041 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ): 2 поля | 1 310,00 |
1580040 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ): 1 поле | 780,00 |
1580040 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 780,00 |
1580021 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез): пояснично-крестцовый отдел | 1 530,00 |
1580021 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез): поясничный отдел | 1 530,00 |
1580021 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез): грудо-поясничный отдел | 1 530,00 |
1580021 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез): грудной отдел | 1 530,00 |
1580021 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез): шейно-грудной отдел | 1 530,00 |
1580021 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез): шейный отдел | 1 530,00 |
1580021 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез): краниовертебральный отдел | 1 530,00 |
1580021 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез): голеностопный сустав и суставы стопы | 1 530,00 |
1580021 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез): коленный сустав | 1 530,00 |
1580021 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез): тазобедренный сустав | 1 530,00 |
1580021 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез): лучезапястный сустав и суставы кисти | 1 530,00 |
1580021 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез): локтевой сустав | 1 530,00 |
1580021 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез): плечевой сустав | 1 530,00 |
1580021 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 1 530,00 |
1580017 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез): пояснично-крестцовый отдел | 1 780,00 |
1580017 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез): поясничный отдел | 1 780,00 |
1580017 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез): грудо-поясничный отдел | 1 780,00 |
1580017 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез): грудной отдел | 1 780,00 |
1580017 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез): шейно-грудной отдел | 1 780,00 |
1580017 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез): шейный отдел | 1 780,00 |
1580017 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез): краниовертебральный отдел | 1 780,00 |
1580017 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез): голеностопный сустав и суставы стопы | 1 780,00 |
1580017 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез): коленный сустав | 1 780,00 |
1580017 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез): тазобедренный сустав | 1 780,00 |
1580017 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез): лучезапястный сустав и суставы кисти | 1 780,00 |
1580017 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез): локтевой сустав | 1 780,00 |
1580017 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез): плечевой сустав | 1 780,00 |
1580017 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез) | 1 780,00 |
1580037 | Ультрафонофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 670,00 |
1580037 | Ультрафонофорез препаратов при заболеваниях органов зрения | 1 670,00 |
1580037 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы: пояснично-крестцовый отдел | 1 670,00 |
1580037 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы: поясничный отдел | 1 670,00 |
1580037 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы: грудо-поясничный отдел | 1 670,00 |
1580037 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы: грудной отдел | 1 670,00 |
1580037 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы: шейно-грудной отдел | 1 670,00 |
1580037 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы: шейный отдел | 1 670,00 |
1580037 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы: краниовертебральный отдел | 1 670,00 |
1580037 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы | 1 670,00 |
1580037 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 670,00 |
1580037 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 670,00 |
1580039 | Ректальный ультрафонофорез при заболеваниях мужских половых органов | 1 270,00 |
1580039 | Внутривлагалищный ультрафонофорез при заболеваниях женских половых органов | 1 270,00 |
1580039 | Ректальный ультрафонофорез при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 1 270,00 |
1580037 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 670,00 |
1580037 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 1 670,00 |
1580037 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 1 670,00 |
1580037 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних дыхательных путей | 1 670,00 |
1580037 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 670,00 |
1580037 | Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен | 1 670,00 |
1580037 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов: голеностопный сустав и суставы стопы | 1 670,00 |
1580037 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов: коленный сустав | 1 670,00 |
1580037 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов: тазобедренный сустав | 1 670,00 |
1580037 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов: лучезапястный сустав и суставы кисти | 1 670,00 |
1580037 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов: локтевой сустав | 1 670,00 |
1580037 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов: плечевой сустав | 1 670,00 |
1580037 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 1 670,00 |
1580037 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц | 1 670,00 |
1580037 | Ультрафонофорез лекарственный кожи | 1 670,00 |
1580037 | Ультрафонофорез лекарственный | 1 670,00 |
1580035 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях желез внутренней секреции | 670,00 |
1580035 | Ректальное воздействие ультразвуком при заболеваниях мужских половых органов | 670,00 |
1580035 | Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов | 670,00 |
1580035 | Ректальное воздействие ультразвуком при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 670,00 |
1580035 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 670,00 |
1580035 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 670,00 |
1580035 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 670,00 |
1580035 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 670,00 |
1580035 | Воздействие ультразвуком на область десен | 670,00 |
1580035 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов: голеностопный сустав и суставы стопы | 670,00 |
1580035 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов: коленный сустав | 670,00 |
1580035 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов: тазобедренный сустав | 670,00 |
1580035 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов: лучезапястный сустав и суставы кисти | 670,00 |
1580035 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов: локтевой сустав | 670,00 |
1580035 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов: плечевой сустав | 670,00 |
1580035 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 670,00 |
1580004 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы: пояснично-крестцовый отдел | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы: поясничный отдел | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы: грудо-поясничный отдел | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы: грудной отдел | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы: шейно-грудной отдел | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы: шейный отдел | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутренней секреции | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника | 840,00 |
1580004 | Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | 840,00 |
1580004 | Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 840,00 |
1580007 | Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 1 100,00 |
1580007 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 1 100,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях системы органов кроветворения и крови | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии: голеностопный сустав и суставы стопы | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии: коленный сустав | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии: тазобедренный сустав | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии: лучезапястный сустав и суставы кисти | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии: локтевой сустав | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии: плечевой сустав | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 840,00 |
1580004 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 840,00 |
1580002 | Гальванизация при заболеваниях органа зрения | 670,00 |
1580002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы: пояснично-крестцовый отдел | 670,00 |
1580002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы: поясничный отдел | 670,00 |
1580002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы: грудо-поясничный отдел | 670,00 |
1580002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы: грудной отдел | 670,00 |
1580002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы: шейно-грудной отдел | 670,00 |
1580002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы: шейный отдел | 670,00 |
1580002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы: краниовертебральный отдел | 670,00 |
1580002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 670,00 |
1140002 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный (кмн) | 2 230,00 |
1140001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный (кмн) | 2 360,00 |
1140002 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный | 2 230,00 |
1140001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный | 2 360,00 |
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Правовая информация и условия использования | Пользовательское соглашение
© 2020-2024 Сеть клиник “НИАРМЕДИК”, Калужская область, г. Обнинск, уг. Гагарина 37 Б, nrmedic@inbox.ru