сб 8:00-18:00
вс 9:00-18:00
Специальность: врач физиотерапевт
Опыт работы: более 20 лет
Образование:
1995-2001г - Национальный институт здравоохранения им. ак. С.Авдалбекяна.
2002-2004г - Клиническая ординатура "Физиотерапия".
Опыт работы:
2004-2005г - координатор отделения физиотерапии в Международном реабилитационном центре "Грация" Армянского общества Красного креста.
2005-2015г - врач физиотерапевт в "Детском реабилитационном центре"
2016-2022г - врач физиотерапевт в физиотерапевтическом отделении с подразделением восстановительного ФГБУЗ КБ№8 ФМБА России г. Обнинск.
с 2022г - врач физиотерапевт в клинике "Ниармедик"
Приоритетные направления в работе:
Физиотерапевтическое лечение пациентов.
Направления:
Лечение различных заболеваний современными методами физиотерапевтического воздействия: лазеротерапия, магнитотерапия, электрофорез, фонофорез, сочетанная электротерапия, УФО, ингаляции.
Оптимальный подбор конкретного метода лечения для пациента с учетом показаний и противопоказаний.
Владеет современными технологиями физиотерапии и восстановительного лечения.
Код | Наименование услуги | цена. руб. |
---|---|---|
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1 650,00 |
В01.054.001.000.02 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 1 500,00 |
А17.30.017.000.01 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты УВЧ (1 поле) | 550,00 |
А17.30.017.000.02 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты УВЧ (2 поля) | 770,00 |
А17.24.002.000.01 | Гальванизация | 330,00 |
А17.01.007.000.01 | Дарсонвализация кожи (1 зона) | 275,00 |
А17.01.007.000.02 | Дарсонвализация кожи (2 зоны) | 385,00 |
А17.01.007.000.03 | Дарсонвализация кожи (3 зоны) | 495,00 |
А17.01.014.000.01 | Интерференцтерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (1 зона) | 440,00 |
А22.02.001.000.01 | Лазеротерапия (1 точка) | 440,00 |
А22.02.001.000.02 | Лазеротерапия (2 точки) | 550,00 |
А22.02.001.000.03 | Лазеротерапия (3 точки) | 660,00 |
А22.02.001.000.04 | Лазеротерапия (4 точки) | 770,00 |
А22.02.001.000.05 | Лазеротерапия (5 точек) | 880,00 |
А22.02.001.000.06 | Лазеротерапия (6 точек) | 1 100,00 |
А15.12.002.000.01 | Лимфопрессотерапия (1 сеанс) | 1 100,00 |
А15.12.002.000.02 | Лимфопрессотерапия (10 сеансов) | 8 800,00 |
А17.30.025.000.01 | Магнитотерапия (1 поле) | 495,00 |
А17.30.025.000.02 | Магнитотерапия (2 поля) | 660,00 |
А17.30.025.000.03 | Магнитотерапия (от 3 точек и более) | 770,00 |
А22.13.001.000.04 | Надвенное лазерное облучение крови (1 сеанс) | 385,00 |
А17.30.024.002.01 | Сочетанная электротерапия (СМТ форез лекарственных средств) (2 поля) | 770,00 |
А17.30.024.002.02 | Сочетанная электротерапия (СМТ форез лекарственных средств) (3 поля) | 880,00 |
А17.24.008.000.01 | Ультразвуковая терапия (1 поле) | 440,00 |
А17.24.008.000.02 | Ультразвуковая терапия (2 поля) | 550,00 |
А17.24.008.000.03 | Ультразвуковая терапия (3-4 поля) | 660,00 |
А22.01.006.000.01 | Ультрафиолетовое облучение (1 поле) | 330,00 |
А22.01.006.000.02 | Ультрафиолетовое облучение (2 поля) | 440,00 |
А22.01.006.000.03 | Ультрафиолетовое облучение (3-4 поля) | 550,00 |
А17.30.034.000.01 | Фонофорез (1 поле) | 660,00 |
А17.30.034.000.02 | Фонофорез (2 поля) | 825,00 |
А17.30.034.000.03 | Фонофорез (3-4 поля) | 990,00 |
А15.12.002.000.03 | Эластическая компрессия нижних конечностей (1 функциональный класс) | 2 970,00 |
А15.12.002.000.04 | Эластическая компрессия нижних конечностей (2 функциональный класс) | 9 350,00 |
А17.29.002 | Электросон (1 сеанс) | 550,00 |
А17.30.035.000.01 | Электростимуляция внутритканевая (1 поле) | 825,00 |
А17.30.035.000.02 | Электростимуляция внутритканевая (2 поля) | 880,00 |
А17.29.003.000.01 | Электрофорез (1 поле) | 440,00 |
А17.29.003.000.02 | Электрофорез (2 поля) | 660,00 |
А17.30.024.001 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез) (1 сеанс) | 550,00 |
А17.30.024.002.03 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) (1 поле) | 495,00 |
А17.30.024.002.04 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) (2 поля) | 660,00 |
А17.30.024.002.05 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) (3 поля) | 880,00 |
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Правовая информация и условия использования | Пользовательское соглашение
© 2020 Сеть клиник “НИАРМЕДИК”, Калужская область, г. Обнинск, уг. Гагарина 37 Б, nrmedic@inbox.ru