сб 8:00-18:00
вс 9:00-18:00
В 1996 году закончила лечебный факультет Смоленской Государственной Медицинской Академии.
С 1996 по 1999 год проходила ординатуру в Медицинском Радиологическом Научном Центре РАМН по специальности «лучевая диагностика, лучевая терапия» (рентгенология).
С 1999г работает врачом-рентгенологом.
С апреля 2009 года по декабрь 2014 года работала заведующей рентгенологическим отделением КБ №8 ФМБА России.
Основное место – кабинет спиральной компьютерной томографии, а также рентгенодиагностический кабинет стационара.
В декабре 2014 года подтвержден Сертификат по специальности «Рентгенология», а также высшая квалификационная категория.
Владеет большинством методов рентгенологических исследований всех органов и систем: как рутинными, так и специальными.
Имеет большой опыт чтения флюорограмм.
Направления деятельности:
Рентген-кабинет работает ЕЖЕДНЕВНО без перерыва на обед и предварительной записи: ПН-ПТ 8.00-19.30, СБ 8.00-13.30, ВСК 9.00-14.30.
Код | Наименование услуги | цена. руб. |
---|---|---|
С05.30.003.000.01 | Запись данных диагностических исследований на электронный носитель | 350,00 |
А06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 880,00 |
А06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 880,00 |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 385,00 |
С05.30.003.000.02 | Печать снимка на рентгеновской пленке (повторная) | 440,00 |
А06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 770,00 |
А06.03.043.000.01 | Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 1 100,00 |
А06.03.046.000.01 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (2 проекции) | 880,00 |
А06.07.001.000.01 | Рентгенография верхней челюсти | 770,00 |
А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 320,00 |
А06.03.005.000.01 | Рентгенография всего черепа (1 проекция) | 770,00 |
А06.03.005.000.02 | Рентгенография всего черепа (2 проекции) | 990,00 |
А06.04.012.000.01 | Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | 770,00 |
А06.04.012.000.02 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 990,00 |
А06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 770,00 |
А06.03.024.000.03 | Рентгенография грудины (1 проекция) | 770,00 |
А06.03.024.000.04 | Рентгенография грудины (2 проекции) | 990,00 |
А06.03.013.000.02 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция) | 880,00 |
А06.03.013.000.01 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 100,00 |
А06.03.024.000.01 | Рентгенография грудной клетки (1 проекция) | 990,00 |
А06.03.024.000.02 | Рентгенография грудной клетки (2 проекции) | 1 100,00 |
А06.03.024.000.05 | Рентгенография грудной клетки в прямой проекции без распечатки снимка (флюорография) | 385,00 |
А06.03.032.000.04 | Рентгенография двух кистей (1 проекция) | 880,00 |
А06.03.052.000.02 | Рентгенография двух стоп (1 проекция) | 880,00 |
А06.03.032.000.01 | Рентгенография кисти (1 проекция) | 660,00 |
А06.03.032.000.02 | Рентгенография кисти (2 проекция) | 990,00 |
А06.03.032.000.03 | Рентгенография кисти (3 проекции) | 1 320,00 |
А06.03.022.000.01 | Рентгенография ключицы (1 проекция) | 770,00 |
А06.03.022.000.02 | Рентгенография ключицы (2 проекции) | 990,00 |
А06.04.005.000.01 | Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 660,00 |
А06.04.005.000.02 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 880,00 |
А06.08.001.000.02 | Рентгенография костей носа (2 проекции) | 990,00 |
А06.03.017.000.01 | Рентгенография крестца и копчика (1 проекция) | 880,00 |
А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 1 100,00 |
А06.04.003.000.01 | Рентгенография локтевого сустава (1 проекция) | 770,00 |
А06.04.003.000.02 | Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 990,00 |
А06.03.029.000.01 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (2 проекции) | 990,00 |
А06.03.026.000.01 | Рентгенография лопатки (1 проекция) | 770,00 |
А06.03.026.000.02 | Рентгенография лопатки (2 проекции) | 990,00 |
А06.04.004.000.01 | Рентгенография лучезапястного сустава (1 проекция) | 770,00 |
А06.04.004.000.02 | Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 990,00 |
А06.20.004.007.03 | Рентгенография молочных желез без распечатки снимков | 1 320,00 |
А06.20.004.007 | Рентгенография молочных желез цифровая | 1 760,00 |
А06.03.045.000.01 | Рентгенография надколенника (1 проекция) | 770,00 |
А06.07.009.000.01 | Рентгенография нижней челюсти (1 проекция) | 990,00 |
А06.07.009.000.02 | Рентгенография нижней челюсти (2 проекции) | 1 210,00 |
А06.07.009.000.03 | Рентгенография нижней челюсти (3 проекции) | 1 320,00 |
А06.08.001 | Рентгенография носоглотки | 770,00 |
А06.20.004.007.02 | Рентгенография одной молочной железы | 880,00 |
А06.04.010.000.01 | Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 770,00 |
А06.04.010.000.02 | Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 990,00 |
А06.04.010.000.03 | Рентгенография плечевого сустава (3 проекции) | 1 210,00 |
А06.03.028.000.01 | Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 990,00 |
А06.03.037 | Рентгенография подвздошной кости | 770,00 |
А06.03.016.000.03 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (1 проекция) | 880,00 |
А06.03.016.000.01 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 1 100,00 |
А06.03.016.000.02 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника с функциональной нагрузкой (2 проекции) | 1 100,00 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 880,00 |
А06.03.050.000.01 | Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | 660,00 |
А06.03.050.000.02 | Рентгенография пяточной кости (2 проекции) | 880,00 |
А06.03.023.000.01 | Рентгенография ребер (1 проекция) | 770,00 |
А06.03.023.000.02 | Рентгенография ребер (2 проекции) | 1 100,00 |
А06.03.001.002 | Рентгенография скуловой кости | 770,00 |
А06.03.052.000.01 | Рентгенография стопы (1 проекция) | 660,00 |
А06.03.053.000.01 | Рентгенография стопы (2 проекции) | 990,00 |
А06.03.053.001.01 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (1 проекция) | 880,00 |
А06.03.053.001.03 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (2 проекции) | 1 100,00 |
А06.03.053.001.02 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (4 проекции) | 1 980,00 |
А06.03.041.000.01 | Рентгенография таза (1 проекция) | 990,00 |
А06.04.011.000.01 | Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 880,00 |
А06.04.011.000.02 | Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 1 100,00 |
А06.03.001.001.01 | Рентгенография турецкого седла (1 проекция) | 660,00 |
А06.03.001.001.02 | Рентгенография турецкого седла (2 проекции) | 880,00 |
А06.03.010.000.01 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (1 проекция) | 825,00 |
А06.03.010.000.02 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 100,00 |
А06.03.010.000.03 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональной нагрузкой (2 проекции) | 1 100,00 |
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Правовая информация и условия использования | Пользовательское соглашение
© 2020 Сеть клиник “НИАРМЕДИК”, Калужская область, г. Обнинск, уг. Гагарина 37 Б, nrmedic@inbox.ru