сб 8:00-18:00
вс 9:00-18:00
Врач ультразвуковой диагностики
Категория, ученая степень: кандидат медицинских наук
Образование:
Стаж работы: по специальности 30 лет.
Автор монографии «Ультразвуковая диагностика опухолей малого таза», 1994г.
Врач ультразвуковой диагностики
Категория, ученая степень: I категория
Образование:
Клиническая ординатура по ультразвуковой диагностике на базе МРНЦ РАМН, 2008 г.
Стаж работы: 5 лет.
Врач ультразвуковой диагностики
Категория, ученая степень: высшая по ультразвуковой диагностике
К.М.Н., отличник здравоохранения
Образование/доп. образование:
Стаж работы: 22 года по ультразвуковой диагностике.
Врач терапевт,врач УЗИ.
В 1984 г . окончил Волгоградский Гос. мед. институт, по специальности лечебное дело. После интернатура по терапии работал в КБ 8 цеховым, затем участковым терапевтом. С 1997 высшая квалификационная категория по терапии. С 11.11.2003 по11.03.2003 прошел специализацию по циклу "ультразвуковая диагностика", на рабочем месте в отделении лучевых методов диагностики МРНЦ РАМН. С 5.03.2004 обучался в РГМУ МЗ РФ по специальности компьютерная томография. затем работал научным сотрудником в отделении Компьютерной томографии МРНЦ РАМН и КБ 8 участковым терапевтом на 0,5 ставки . С 2011г . Участковый терапевт в КБ 8. С 2.09.2013 по 21.12.2013 прошел проф. переподготовку в ФГБОУ ДПО институт повышения квалификации ФМБА РФ по программе "Ультразвуковая диагностика". Затем работал в женской консультации КБ 8 врачом УЗ. Прошел курсы "Пренатальная диагностика нарушений развития ребенка" и "эхография плода и доплерография в акушерстве".
Врач ультразвуковой диагностики
Категория, ученая степень – высшая квалификационная категория.
Образование:
Стаж работы – 19 лет по ультразвуковой диагностике.
Работал первые 15 лет терапевтом в Орловской области и поликлиники №1 г.Обнинска. С 1994 года врачом ультразвуковой диагностики в КБ № 8 г.Обнинска. С 1996 года по 2012 год возглавлял поликлинику №2 КБ №8 и там же продолжал работать по специальности.
С 2012 г – заведующий отделением профпаталогии клиники Ниармедик
Код | Наименование услуги | цена. руб. |
---|---|---|
А04.12.005.003.01 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 2 420,00 |
А04.12.005.003.02 | Дуплексное сканирование сонных и вертебральных артерий | 770,00 |
А04.12.018.000.01 | Дуплексное сканирование транскраниальное | 2 200,00 |
А11.22.002.001.01 | Пункция щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (1 образование) | 4 290,00 |
А11.22.002.001.02 | Пункция щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (2 образования) | 5 280,00 |
А11.22.002.001.03 | Пункция щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (3 образования) | 5 830,00 |
А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 430,00 |
А04.12.024.000.01 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (II, III триместр) | 1 430,00 |
А04.12.001.000.02 | Ультразвуковая допплерография парных артерий верхней конечности (1 конечность) | 1 320,00 |
А04.12.001.000.01 | Ультразвуковая допплерография парных артерий верхних конечностей (2 конечности) | 2 200,00 |
А04.12.001.001.02 | Ультразвуковая допплерография парных артерий нижней конечности (1 конечность) | 1 320,00 |
А04.12.001.001.01 | Ультразвуковая допплерография парных артерий нижних конечностей (2 конечности) | 2 420,00 |
А04.12.002.003.02 | Ультразвуковая допплерография парных вен верхней конечности (1 конечность) | 1 320,00 |
А04.12.002.003.01 | Ультразвуковая допплерография парных вен верхних конечностей (2 конечности) | 2 420,00 |
А04.12.002.002.02 | Ультразвуковая допплерография парных вен нижней конечности (1 конечность) | 1 320,00 |
А04.12.002.002.01 | Ультразвуковая допплерография парных вен нижних конечностей (2 конечности) | 2 420,00 |
А04.12.002.002.03 | Ультразвуковая допплерография поверхностных вен нижних конечностей (2 конечности) | 1 100,00 |
А04.12.003.001.01 | Ультразвуковое исследование брюшной аорты | 990,00 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 825,00 |
А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 100,00 |
А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 880,00 |
А04.04.001.000.01 | Ультразвуковое исследование крупного сустава (1 сустав) | 1 265,00 |
А04.06.002.000.01 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1-2 региона) | 770,00 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминальное | 1 650,00 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 780,00 |
А04.04.001.000.03 | Ультразвуковое исследование мелкого сустава (1 сустав) | 935,00 |
А04.20.002.000.01 | Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов (1-2 региона) | 1 210,00 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 825,00 |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 990,00 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 825,00 |
А04.30.010.000.01 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное трансабдомиральное и трансвагинальное) | 1 980,00 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 300,00 |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 770,00 |
А04.30.001.000.01 | Ультразвуковое исследование плода (I триместр) | 1 980,00 |
А04.30.001.000.02 | Ультразвуковое исследование плода (II триместр) | 1 980,00 |
А04.30.001.000.07 | Ультразвуковое исследование плода (II триместр) с оценкой маточно-плацентарного кровотока | 2 530,00 |
А04.30.001.000.03 | Ультразвуковое исследование плода (III триместр) | 1 980,00 |
А04.30.001.000.08 | Ультразвуковое исследование плода (III триместр) с оценкой маточно-плацентарного кровотока | 2 530,00 |
А04.30.001.000.09 | Ультразвуковое исследование плода при многоплодной беременности (I триместр) | 2 420,00 |
А04.30.001.000.10 | Ультразвуковое исследование плода при многоплодной беременности (II триместр) | 2 750,00 |
А04.30.001.000.11 | Ультразвуковое исследование плода при многоплодной беременности (III триместр) | 2 750,00 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 990,00 |
А04.28.001.000.01 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1 650,00 |
А04.21.001.000.02 | Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 200,00 |
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 760,00 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 715,00 |
А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 770,00 |
А04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1 100,00 |
А04.04.001.000.02 | Ультразвуковое исследование среднего сустава (1 сустав) | 1 045,00 |
А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 660,00 |
А04.22.001.000.01 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез и лимфатических узлов (1-2 региона) | 1 650,00 |
А04.16.001.000.01 | Ультразвуковое комплексное исследование органов брюшной полости (печень, желчные протоки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 300,00 |
А04.16.001.000.02 | Ультразвуковое комплексное исследование органов брюшной полости расширенное (печень, желчные протоки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 1 650,00 |
А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 770,00 |
А04.21.001.000.01 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 990,00 |
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Правовая информация и условия использования | Пользовательское соглашение
© 2020 Сеть клиник “НИАРМЕДИК”, Калужская область, г. Обнинск, уг. Гагарина 37 Б, nrmedic@inbox.ru