сб 8:00-18:00
вс 9:00-18:00
Врач-оториноларинголог
Категория, ученая степень: высшая категория
Образование:
Стаж работы: 43 года по оториноларингологии.
Врач оториноларинголог
Категория/Ученая степень: высшая категория
Образование/доп. образование:
в 2004г закончила Российский государственный медицинский университет Минздрава РФ по специальности Лечебное дело
с 2004г по 2005г интернатура по специальности оториналарингология
в 2013г повышение квалификации по циклу "Промышленное Здравоохранение"
в 2016г повышение квалификации по циклу " Актуальные вопросы профпаталогии"
Стаж работы: с 2004 года
Врач оториноларинголог. Закончила Московский медицинский стоматологический институт им. Семашко, Москва, РФ, по специальности лечебное дело, 1997; клиническую интернатуру, 1998, а затем ординатуру, 2000, по специальности отоларингология.
По окончании ординатуры Федорова Е.Е продолжила свою деятельность в качестве врача на той же клинической базе - в ЛОР-отделении Городской клинической больницы №50 г. Москвы. С 2006 года Федорова Е.Е. начала свое сотрудничество с Российским Красным Крестом, и далее, Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
За годы работы Федорова Е.Е опубликовала 8 тезисных работ в рамках конференций по здравоохранению, стала соавтором четырех методических руководств по организационному здравоохранению. На протяжении двух лет проходила обучение в Университете Манчестера, Англия, получила Диплом по специальности «Всемирное здоровье», 2015. Прошла специализацию по курсу «Хирургические радиоволновые технологии в лор практике, Москва, 2017.
Код | Наименование услуги | цена. руб. |
---|---|---|
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 650,00 |
В01.028.001.000.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога высшей категории первичный | 1 650,00 |
В01.028.001.000.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, к.м.н. первичный | 1 950,00 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 500,00 |
В01.028.002.000.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога высшей категории повторный | 1 390,00 |
В01.028.002.000.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, к.м.н. повторный | 1 755,00 |
В04.028.002.000.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога по интерпретации данных исследований | 1 500,00 |
В01.028.001.000.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, ведущего специалиста | 1 760,00 |
А16.08.016.000.06 | Аппаратное промывание лакун миндалин | 660,00 |
В01.003.004.007 | Аппликационная анестезия в оториноларингологии | 165,00 |
А11.07.022.000.02 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку глотки (без стоимости лекарственных препаратов) | 220,00 |
А05.25.008 | Аудиометрия пороговая | 935,00 |
А11.08.001.000.01 | Биопсия новообразования гортани | 2 200,00 |
А11.25.004.001 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально (без стоимости лекарственных препаратов) | 440,00 |
А11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (без стоимости лекарственных препаратов) | 110,00 |
А03.25.001 | Вестибулометрия | 330,00 |
А03.08.001.001 | Видеоларингоскопия | 1 200,00 |
А02.25.001.001 | Видеоотоскопия | 1 200,00 |
А03.08.004.003 | Видеориноскопия | 1 200,00 |
А16.30.076.000.01 | Вскрытие гематомы, абсцесса носовой перегородки | 1 100,00 |
А16.08.012.000.01 | Вскрытие кист миндалин (одна киста) | 550,00 |
А16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1 100,00 |
А16.01.011.000.05 | Вскрытие фурункула (карбункула) наружного слухового прохода | 1 100,00 |
А16.01.011.000.04 | Вскрытие фурункула носа | 1 100,00 |
А11.08.006.000.01 | Глоточная блокада с введением лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 550,00 |
А16.08.056.000.01 | Деструкция нижней носовой раковины с одной стороны методом лазерной деструкции | 4 180,00 |
А11.08.007 | Заушные блокады | 275,00 |
А16.08.055.000.02 | Иссечение синехий и артезий носа радиоволновым скальпелем (с одной стороны) | 2 915,00 |
А16.08.055 | Иссечение синехий и атрезий носа | 2 750,00 |
А16.08.055.000.01 | Иссечение синехий и атрезий носа диодным лазером | 4 400,00 |
А11.08.022 | Катетеризация придаточных пазух носа | 990,00 |
А16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы | 825,00 |
А16.25.036.001 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 880,00 |
А17.30.021.000.12 | Коагуляция зоны Киссельбаха (радиоволновой аппарат "Фотек") | 1 650,00 |
А17.30.021.000.07 | Коагуляция зоны Киссельбаха диодным лазером | 1 760,00 |
А22.30.033.000.01 | Коагуляция кровоточащего сосуда полости носа медикаментозная | 220,00 |
А21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 275,00 |
А11.30.001 | Парацентез | 1 320,00 |
А16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 1 650,00 |
А16.08.054.000.02 | Прижигание задней стенки глотки | 550,00 |
А16.08.054.000.04 | Прижигание задней стенки глотки (радиоволновой аппарат "Фотек") | 770,00 |
А16.25.012.000.01 | Продувание слуховой трубы по Политцеру | 330,00 |
А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 550,00 |
А11.25.003.001 | Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 660,00 |
А11.08.021.001.01 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения через соустье | 770,00 |
А11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 550,00 |
А11.08.004.000.01 | Пункция и промывание гайморовой пазухи с введением лекарственных препаратов | 1 100,00 |
А16.08.010.001.03 | Радиочастотная подслизистая вазотомия нижних носовых раковин (с одной стороны) | 4 125,00 |
А16.08.014 | Репозиция костей носа | 3 300,00 |
А11.25.003.000.04 | Туалет уха с промыванием (с одной стороны) | 660,00 |
А16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 550,00 |
А16.25.008.000.01 | Удаление инородного тела из слухового отверстия (с одной стороны) | 660,00 |
А16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 550,00 |
А16.08.054.002 | Удаление новообразования глотки методом лазерной деструкции (1 единица) | 3 300,00 |
А16.08.054.000.01 | Удаление новообразования глотки радиоволновое аппаратом "Фотек" (1 единица) | 2 750,00 |
А16.08.040.001.01 | Удаление новообразования гортани (1 единица) | 3 850,00 |
А16.08.035 | Удаление новообразования полости носа | 4 400,00 |
А16.08.035.000.01 | Удаление новообразования полости носа 1 единица (радиоволновой аппарат "Фотек") | 1 760,00 |
А16.08.009.000.04 | Удаление полипов (множественная полипэктомия) носовых ходов с одной стороны | 4 400,00 |
А16.08.009.000.01 | Удаление полипов (полипэктомия) носовых ходов диодным лазером | 3 300,00 |
А16.08.009.000.02 | Удаление полипов (полипэктомия) носовых ходов с одной стороны | 2 200,00 |
А16.08.009.000.03 | Удаление полипов (полипэктомия) носовых ходов с одной стороны диодным лазером | 3 300,00 |
А11.25.003.000.01 | Удаление серных пробок (с одной стороны) | 550,00 |
А11.25.003.000.02 | Удаление серных пробок инструментально (с одной стороны) | 440,00 |
А22.30.036.000.04 | Ультразвуковая (низкочастотная) терапия аппаратом "Кавитар" (1 процедура) | 693,00 |
А11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 330,00 |
А16.08.010.001.01 | Эндоназальная блокада | 550,00 |
А03.08.004.002 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух | 550,00 |
А03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1 100,00 |
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Правовая информация и условия использования | Пользовательское соглашение
© 2020 Сеть клиник “НИАРМЕДИК”, Калужская область, г. Обнинск, уг. Гагарина 37 Б, nrmedic@inbox.ru