программа ведения физиологической беременности
Приложение № 1
Жду тебя малыш (I-III триместр)
№ п/п | Наименование | макс. кратность |
---|---|---|
Консультации специалистов | 30 000 руб | |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога первичный | 1 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога повторный | 3 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 1 |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, ВОП первичный | 1 |
6 | ЭКГ в покое 6 канальным аппаратом по показания терапевта | 1 |
7 | Расшифровка, описание и интерпретация данных ЭКГ | 1 |
Лабораторные исследования | ||
8 | ТТГ (Тиреотропный гормон) | 1 |
9 | Общий белок | 1 |
10 | Альбумин | 1 |
11 | Креатинин | 1 |
12 | АлАТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
13 | АсАТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
14 | Мочевина | 1 |
15 | Билирубин общий | 1 |
16 | Билирубин прямой | 1 |
17 | Глюкоза натощак | 1 |
18 | Фибриноген | 1 |
19 | Протромбиновое время, МНО, | |
20 | % по Квику | |
21 | АЧТВ | |
22 | Антитромбин III | |
23 | Тромбиновое время | |
24 | Общий анализ крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, тромбоциты и др.) | 1 |
25 | Лейкоцитарная формула крови | 1 |
26 | СОЭ | 1 |
27 | Общий анализ мочи | 3 |
28 | Антигены и антитела к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 | 1 |
29 | HBs-антиген | 1 |
30 | Антитела к вирусу гепатита С (Анти-HCV) | 1 |
31 | Антитела против бледной трепонемы (РПГА) с указанием титра положительной сыворотки | 1 |
32 | Группа крови, резус-фактор | 1 |
33 | Токсоплазма, IgМ | 1 |
34 | Токсоплазма, IgG | 1 |
35 | Краснуха, IgG | 1 |
36 | Краснуха, IgM | 1 |
37 | Микроскопическое исследование влагалищного мазка | 1 |
38 | Микроскопическое исследование цервикального мазка | 1 |
39 | Забор влагалищного и цервикального мазков | 1 |
40 | Забор биоматериала на цитологическое исследование с шейки матки и цервикального канала | 1 |
41 | Забор биоматериала на бактериологический посев | 1 |
42 | Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам расширенный спектр | 1 |
43 | Забор биоматериала на РИФ, ДНК исследование | 1 |
44 | Цитологическое исследование биоматериала с поверхности шейки матки ("С") | 1 |
45 | Цитологическое исследование биоматериала из цервикального канала ("E") | 1 |
46 | ДНК хламидии trachomatis в соскобе | 1 |
47 | Mycoplasma genitalium | 1 |
48 | Neisseria gonorrhoeae | 1 |
49 | Trichomonas vaginalis | 1 |
50 | УЗИ в первом триместре беременности | 1 |
51 | PRISCA I (комплекс). Скрининг первого триместра беременности (10-13 недель) по БХ маркерам (свободный бета-ХГЧ и РАРР-А) и данным УЗИ при помощи автоматизированной программы PRISCA (расчет степени риска для трисомии 21 (синдром Дауна), трисомии 18 (синдром Эдвардса) | 1 |
52 | Взятие крови из вены | 4 |
Итого | 54 | |
2 триместр (12-27 недель) | ||
Наименование | 2 триместр, макс. кратность | |
Консультации специалистов | 11 000 руб | |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога повторный каждые 2 недели | 6 |
2 | УЗИ во втором, триместре скрининг 18-21 неделя | 1 |
Лабораторные исследования | ||
3 | Посев мочи с определением чувствительности к антибиотикам | 1 |
4 | Ферритин | 1 |
5 | глюкозо-толерантный тест в 24-26 недель | 1 |
6 | Фибриноген | 1 |
7 | Протромбиновое время, МНО, | 1 |
8 | % по Квику | 1 |
9 | АЧТВ | 1 |
10 | Антитромбин III | 1 |
11 | Тромбиновое время | 1 |
12 | Общий анализ крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, тромбоциты и др.) | 1 |
13 | Лейкоцитарная формула крови | 1 |
14 | СОЭ | 1 |
15 | Общий анализ мочи | 6 |
16 | Взятие крови из вены | 2 |
Итого | 27 | |
3 триместр (28 недель - до конца срока беременности) | ||
Наименование | 3 триместр, макс. кратность | |
Консультации специалистов | 29 000 руб | |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога каждые 10 дней | 10 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, ВОП первичный | 1 |
3 | КТГ плода с 32 - недель | 5 |
4 | УЗИ в, третьем триместре в 32-34 недели | 1 |
5 | Фетоплацентарный кровоток (плодово-плацентарное звено, маточно-плацентарный кровоток) | 2 |
Лабораторные исследования | ||
6 | Общий белок | 1 |
7 | Альбумин | 1 |
8 | Креатинин | 1 |
9 | АлАТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
10 | АсАТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
11 | Мочевина | 1 |
12 | Билирубин общий | 1 |
13 | Билирубин прямой | 1 |
14 | Железо | 1 |
15 | Глюкоза натощак | 1 |
16 | Фибриноген | 1 |
17 | Протромбиновое время, МНО, | 1 |
18 | % по Квику | 1 |
19 | АЧТВ | 1 |
20 | Антитромбин III | 1 |
21 | Тромбиновое время | 1 |
22 | Токсоплазма, IgМ | 1 |
23 | Токсоплазма, IgG | 1 |
24 | Краснуха, IgG | 1 |
25 | Краснуха, IgM | 1 |
26 | Общий анализ крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, тромбоциты и др.) | 1 |
27 | Лейкоцитарная формула крови | 1 |
28 | СОЭ | 1 |
29 | Общий анализ мочи | 10 |
30 | Антигены и антитела к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 | 2 |
31 | HBs-антиген | 2 |
32 | Антитела к вирусу гепатита С (Анти-HCV) | 2 |
33 | Антитела против бледной трепонемы (РПГА) с указанием титра положительной сыворотки | 2 |
34 | Микроскопическое исследование влагалищного мазка | 1 |
35 | Микроскопическое исследование цервикального мазка | 1 |
36 | Забор влагалищного и цервикального мазков | 1 |
37 | Взятие крови из вены | 4 |
Итого | 67 | |
Послеродовое наблюдение | ||
Наименование | ||
Консультации специалистов | ||
38 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога повторный (до 8 недель от даты родов) | 1 |
Итого | 1 |
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Правовая информация и условия использования | Пользовательское соглашение
© 2020-2024 Сеть клиник “НИАРМЕДИК”, Калужская область, г. Обнинск, уг. Гагарина 37 Б, nrmedic@inbox.ru