СКИДКА 3% на все виды лабораторных исследований для пенсионеров.
Лабораторное обследование пациента имеет большое значение в постановке диагноза и контроле лечения. Именно точная диагностика, которая достигается после получения результатов анализов, - это залог эффективного лечения.
Придя в клинику «Ниармедик», Вы сможете пройти как тесты необходимые в повседневной практике, так и редкие исследования, незаменимые для дифференциальной диагностики.
Забор биоматериала производится ежедневно:
пн-пт: 8:00 - 20:00
сб: 8:00 - 18:00
вс: 9:00 - 18:00
Лаборатория Обнинск.
Наименование | Цена | Время исп. р.д. |
---|---|---|
Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ | 530 | 1 |
Общий клинический анализ крови (без ЛФ) | 310 | 1 |
Лейкоцитарная формула (ЛФ) (микроскопия) | 300 | 1 |
СОЭ | 190 | 1 |
Ретикулоциты | 160 | 1 |
LE-клетки | 880 | 7 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 310 | 1 |
Метгемоглобин (отдельная пробирка) | 490 | 5 |
Карбоксигемоглобин (отдельная пробирка) | 490 | 5 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ (отдельная пробирка) | 0 | |
Группа крови + Резус-фактор (Rh) | 470 | 1 |
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену | 670 | 3 |
АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену (титр) | 730 | 3 |
Антигены системы Kell | 720 | 2 |
КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | 0 | |
Коагулограмма: АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III; Плазминоген | 1210 | 1 р.д. |
Протромбиновое время + МНО | 290 | 1 |
АЧТВ | 210 | 1 |
Тромбиновое время | 250 | 1 |
Фибриноген | 300 | 1 |
Антитромбин III | 430 | 1 |
Протеин S | 2060 | 6 |
Протеин С | 1090 | 7 |
D-Димер | 1140 | 1 |
Фактор Виллебранда | 1090 | 1 |
Волчаночный антикоагулянт | 970 | 1 |
РФМК | 250 | 1 |
Плазминоген | 300 | 1 р.д. |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | 0 | |
13 микроэлементов в сыворотке крови (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al ) | 5330 | 3 |
Селен (Se) в сыворотке крови | 1460 | 4 р.д. |
Свинец (Pb) в крови | 1210 | 4-5 р.д. |
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЯКУЛЯТА | 0 | |
ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫЗОВ КУРЬЕРА (термос - 37ОС) | 0 | |
Спермограмма | 1090 | 1 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | 0 | |
ГОРМОНЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 0 | |
Кортизол (моча) | 730 | 5 |
Свободный кортизол (моча) | 2790 | 2 |
17-кетостероиды (17-КС) (моча) | 910 | 9 |
БИОХИМИЯ СУТОЧНОЙ МОЧИ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 0 | |
Электрофорез белков мочи | 2180 | 6 |
Белок общий (моча) | 190 | 1 |
Микроальбумин (моча) | 280 | 3 |
Кальций (моча) | 190 | 1 |
Магний (моча) | 190 | 1 |
Фосфор (моча) | 190 | 1 |
Глюкоза (моча) | 190 | 1 |
Креатинин (моча) | 190 | 1 |
Мочевина (моча) | 190 | 1 |
Мочевая кислота (моча) | 190 | 1 |
Амилаза (моча) | 210 | 1 |
Калий; натрий; хлор (моча, комплекс) | 190 | 1 |
Оксалаты (моча) | 1460 | 5 |
КАТЕХОЛАМИНЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 0 | |
Адреналин (моча) | 730 | 5 |
Норадреналин (моча) | 730 | 5 |
Метанефрины и норметанефрины (общие) | 2 100 | 9 р.д. |
Метанефрины и норметанефрины (свободные) | 2 100 | 9 р.д. |
НЕЙРОМЕДИАТОРЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 0 | |
Серотонин (моча) | 1760 | 8 |
Гистамин (моча) | 1580 | 8 |
Дофамин (моча) | 730 | 5 |
БИОХИМИЯ РАЗОВОЙ ПОРЦИИ МОЧИ | 0 | |
Альбумин-креатининовое соотношение | 570 | 1 р.д. |
Глюкоза | 200 | 1 р.д. |
Амилаза | 280 | 1 р.д. |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ (указать - диурез, период сбора, вес, рост) | 0 | |
Проба Реберга (Внимание! Для расчета обязательно требуется результат теста "Креатинин" (Код 09.32). Необходимо дополнительно взять кровь на этот анализ) | 310 | 1 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | 0 | |
Общий анализ мочи | 280 | 1 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 300 | 1 |
Анализ мочи по Зимницкому | 670 | 1 |
3-х стаканная проба мочи | 430 | 1 |
Проба Сулковича | 310 | 2 |
2-х стаканная проба мочи (моча (2 последовательных порции) | 490 | 1 |
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ МОЧИ | 0 | |
Альфа-амилаза панкреатическая (моча) | 250 | 2 |
ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | 1210 | 6 |
UBC (специфический антиген рака мочевого пузыря) (моча) | 1700 | 7 |
Тест на протеинурию (альбумин / креатинин) в разовой порции мочи | 420 | 3 |
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В МОЧЕ | 0 | |
Наркотические и психотропные вещества в моче: опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, ментадон, трамадон); амфетамин и его производные (метод ГХ-МС) | 2670 | 4 |
Вредные привычки (комплексно в моче): алкоголь; никотин; психотропные и наркотические вещества; психоактивные лекарственные вещества (метод ГХ-МС) | 5450 | 4 |
Справка о результатах химико-токсикологических исследований. Учетная форма № 454/у-06 | 4840 | 6 р.д. |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МОЧЕ | 0 | |
13 микроэлементов в моче (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 5330 | 7 |
6 микроэлементов в моче ( Hg; Cd; As; Li; Pb; Al ) | 3390 | 7 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | 0 | |
Копрограмма | 540 | 1 |
Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 430 | 1 |
Анали кала на скрытую кровь (гемоглобин+ трансферрин) | 430 | 1 |
Панкреатическая эластаза I (кал) | 2060 | 7 |
Опухолевая М-2-Пируваткиназа (кал) | 1580 | 35 |
Углеводы в кале | 850 | 9 |
Биохимический анализ кала на дисбактериоз | 2790 | 8 |
Соскоб на энтеробиоз (специальный контейнер) | 385 | 1 |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 670 | 1 |
Кальпротектин | 2530 | 8 |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ВОЛОСАХ / НОГТЯХ | 0 | |
13 микроэлементов в волосах (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 5330 | 3 |
13 микроэлементов в ногтях (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | 5330 | 3 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 0 | |
ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | 0 | |
Маркеры щитовидной железы (Т4 своб.; Т3 своб.; ТТГ; АТ к ТПО) (комплекс) | 1580 | 1 |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 420 | 1 |
Т4 (тироксин) общий | 370 | 1 |
Т4 (тироксин) свободный | 520 | 1 |
Т3 (трийодтиронин) общий | 370 | 1 |
Т3 (трийодтиронин) свободный | 520 | 1 |
ТГ (тиреоглобулин) | 550 | 1 |
Кальцитонин | 1130 | 1 |
Прокальцитонин | 2240 | 7 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | 0 | |
ЛГ (лютеинезирующий гормон) | 460 | 1 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 530 | 1 |
Эстрадиол | 480 | 1 |
Тестостерон | 530 | 1 |
Свободный тестостерон | 1040 | 1 |
Пролактин | 450 | 1 |
Макропролактин (при концентрации пролактина более 700 мЕд/л) | 670 | 2 |
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 610 | 1 |
Прогестерон | 440 | 1 |
Дигидротестостерон | 1210 | 9 |
17-ОН-прогестерон | 550 | 1 |
АМГ (Антимюллеров гормон) | 1530 | 10 |
Ингибин В | 1700 | 7 |
Ингибин А | 4600 | 15 |
Эстриол свободный | 530 | 1 |
бета- ХГЧ общий (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 490 | 1 |
бета - ХГЧ свободный (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 490 | 1 |
PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы крови) | 850 | 1 |
Плацентарный лактоген | 850 | 17 |
ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ | 0 | |
Альдостерон | 550 | 6 |
Кортизол | 550 | 1 |
ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) | 440 | 1 |
Андростендион | 610 | 2 |
Кортизол в слюне | 690 | 3 р.д. |
ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА | 0 | |
Соматотропный гормон | 650 | 1 |
АКТГ(Адренокортикотропный гормон ) | 610 | 1 |
ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 0 | |
Инсулин | 590 | 1 |
С-пептид | 530 | 1 |
Проинсулин | 970 | 7 |
Индекс инсулино-резистентности НОМА-IR (по определению глюкозы и инсулина) (1 пробирка с сиреневой крышкой +1 пробирка с серой крышкой) | 710 | 1 |
ДРУГИЕ ГОРМОНЫ | 0 | |
Гастрин | 1030 | 3 |
Инсулиноподобный фактор роста I (Соматомедин С) | 850 | 7 |
Паратгормон | 760 | 1 |
Лептин | 850 | 9 |
Ренин + ангиотензин I | 970 | 7 |
Ренин прямой | 910 | 3 |
Эритропоэтин | 730 | 1 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | 0 | |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | 0 | |
Альфа-1-антитрипсин | 610 | 2 |
АСЛ-О (Антистрептолизин-О) | 440 | 1 |
Гаптоглобин | 670 | 2 |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 250 | 1 |
С-реактивный белок | 390 | 1 р.д. |
Ревматоидный фактор | 480 | 1 |
Преальбумин | 2550 | 2 |
Церулоплазмин | 490 | 3 |
Фруктозамин | 370 | 2 |
Катионный протеин эозинофилов | 970 | 3 |
Цистатин С | 310 | 1 |
Малоновый диальдегид | 3630 | 9 р.д. |
ВИТАМИНЫ | 0 | |
В-12 (Цианокобаламин) | 720 | 2 |
Витамин D | 1650 | 3 |
Витамин А (Ретинол) | 2790 | 4 р.д. |
Витамин B1 (Тиамин) | 2790 | 4 р.д. |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 2790 | 4 р.д. |
Витамин E (Токоферол) | 2790 | 4 р.д. |
Витамин C (Аскорбиновая к-та) | 2790 | 4 р.д. |
Фолиевая кислота | 930 | 2 |
ФЕРМЕНТЫ | 0 | |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 220 | 1 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 220 | 1 |
Альфа-амилаза | 580 | 1 |
Амилаза панкреатическая | 220 | 1 |
ГГТ(гаммаглутаматтранспептидаза ) | 220 | 1 |
Креатинкиназа (КК, Креатинфосфокиназа ) | 280 | 1 |
Креатинкиназа - МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа - миокардиальная фракция) | 230 | 7 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 190 | 1 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) - 1 фракция | 250 | 1 |
Липаза | 220 | 1 |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 220 | 1 |
Холинэстераза сывороточная (ХЭ) | 220 | 1 |
Кислая фосфатаза (КФ) | 250 | 2 |
ОБМЕН ПИГМЕНТОВ | 0 | |
Билирубин общий | 250 | 1 |
Билирубин прямой | 220 | 1 |
Желчные кислоты | 610 | 2 |
СУБСТРАТЫ | 0 | |
Креатинин | 210 | 1 |
Мочевина | 250 | 1 |
Мочевая кислота | 220 | 1 |
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА И ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | 0 | |
Железо | 320 | 1 |
Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 190 | 1 |
Трансферрин | 490 | 1 |
Ферритин | 560 | 1 |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) + Индекс насыщения трансферрина | 250 | 1 |
АМИНОКИСЛОТЫ, ПЕПТИДЫ | 0 | |
Серотонин | 1150 | 5 |
Катехоламины (адреналин; норадреналин; дофамин; серотонин) (комплекс) | 1700 | 5 |
Гистамин | 1150 | 9 |
Гомоцистеин | 1440 | 1 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ | 0 | |
Кальций | 190 | 1 |
Кальций ионизированный | 250 | 1 |
Калий | 140 | 1 |
Натрий | 140 | 1 |
Хлор | 140 | 1 |
Магний | 140 | 1 |
Фосфор неорганический | 140 | 1 |
Медь | 370 | 3 |
Калий; натрий; хлор (комплекс) | 340 | 1 |
Цинк | 310 | 3 |
Наименование | Цена | Время исп. р.д. |
---|---|---|
ЛИПИДЫ | 0 | |
Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности) (комплекс) | 670 | 1 |
Триглицериды | 190 | 1 |
Холестерин общий (ХС) | 260 | 1 |
XC ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности ) | 190 | 1 |
ХС ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | 230 | 1 |
ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности) | 370 | 1 |
Аполипопротеин А1 | 430 | 1 |
Аполипопротеин В | 430 | 1 |
Липопротеин (а) | 490 | 1 |
ОБМЕН БЕЛКОВ | 0 | |
Альбумин | 160 | 1 |
Общий белок | 220 | 1 |
Протеинограмма: общий белок; белковые фракции | 310 | 4 |
ОБМЕН УГЛЕВОДОВ | 0 | |
Гликозилированный гемоглобин | 550 | 1 |
Глюкоза | 190 | 1 |
Лактат | 490 | 3 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА (отдельная маркировка каждой пробирки) | 0 | |
Глюкозотолерантный тест №1 (1-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы после нагрузки) | 490 | 1 |
Глюкозотолерантный тест №2 (глюкоза, С-пептид и инсулин) (ДО НАГРУЗКИ: 1-я пробирка с сиреневой крышкой - определение С-пептида и инсулина; 2-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы. ПОСЛЕ НАГРУЗКИ: 3-я пробирка с сиреневой крышкой - определение | 1940 | 1 |
Диагностика диабета беременных (1-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы до нагрузки; 2-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы через 1 ч. после нагрузки; 3-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы через 2 ч. после нагрузки) | 550 | 1 |
МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА | 0 | |
B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа - диагностический маркер процесса остеопороза) | 1210 | 5 |
P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа - диагностический маркер процесса регенерации костной ткани) | 1580 | 2 |
Остеокальцин | 850 | 3 |
КАРДИОМАРКЕРЫ | 0 | |
Миоглобин | 610 | 2 |
NT- проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2790 | 2 |
Тропонин I | 730 | 3 |
СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | 0 | |
ВИЧ (Заполнить анкету) | 0 | |
ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА) | 310 | 2 |
ВИЧ 1-2 АГ / АТ (HIV Ag / Ab Combo) (ИХЛА) | 370 | 1 |
СИФИЛИС | 0 | |
АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА) | 250 | 2 |
АТ к Treponema pallidum IgM (ИФА) | 310 | 2 |
АТ к Treponema pallidum (IgG+IgM) (ИХЛА) | 370 | 1 |
АТ к Treponema pallidum IgG (ИФА) | 370 | 2 |
Syphilis RPR (антикардиолипиновый тест) | 210 | 1 |
Syphilis TPHA (АТ к Treponema pallidum, РПГА) | 340 | 1 |
ГЕПАТИТ В | 0 | |
HbsAg (скрининг) (ИФА) | 320 | 2 |
HbsAg (ИХЛА) | 370 | 2 |
HbeAg | 570 | 1 |
Anti-HBc | 570 | 1 |
Anti-HBc IgM | 570 | 1 |
Anti-HBe | 610 | 1 |
Anti-HBs | 570 | 1 |
ГЕПАТИТ C | 0 | |
Anti-HCV (скрининг) (ИФА) | 450 | 2 |
Anti-HCV (ИХЛА) | 610 | 2 |
Anti-HCV IgM | 610 | 2 |
ГЕПАТИТ А | 0 | |
Anti-HAV IgM | 610 | 1 |
Anti-HAV IgG | 610 | 1 |
ГЕПАТИТ Е | 0 | |
Anti-HEV IgG | 610 | 2 |
Anti-HEV IgM | 730 | 2 |
ГЕПАТИТ D | 0 | |
Anti-HDV IgM | 730 | 2 |
Anti-HDV сумм. (IgG+IgM) | 670 | 2 |
ГЕРПЕСВИРУСЫ | 0 | |
Herpes simplex virus I, II IgG | 730 | 2 |
Herpes simplex virus I, II IgM | 730 | 2 |
Herpes simplex virus I IgG | 490 | 2 |
Herpes simplex virus I IgM | 490 | 2 |
Herpes simplex virus II IgG | 490 | 2 |
Herpes simplex virus II IgM | 490 | 2 |
Cytomegalovirus IgG | 550 | 1 |
Cytomegalovirus IgM | 550 | 1 |
Cytomegalovirus IgG (авидность) | 1210 | 2 |
Human herpes virus VI IgG | 610 | 6 |
Epstein Barr virus (АТ IgG к капсидному АГ) | 490 | 2 |
Epstein Barr virus (АТ IgM к капсидному АГ) | 490 | 2 |
Epstein Barr virus (АТ IgG к раннему АГ) | 670 | 7 |
Epstein Barr virus (АТ IgG к ядерному АГ) | 850 | 7 |
Varicella zoster virus lgG | 610 | 7 |
Varicella zoster virus IgМ | 850 | 2 |
ДРУГИЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | 0 | |
Rubella virus IgG | 490 | 1 |
Rubella virus IgM | 540 | 1 |
Rubella virus IgG (авидность) | 1030 | 2 |
Parvovirus В19 IgG | 1210 | 3 |
Parvovirus В19 IgМ | 1210 | 3 |
Measles (Корь) lgG | 980 | 7 |
Mumps (Вирусный паротит) lgG | 610 | 6 |
Mumps (Вирусный паротит) IgM | 670 | 3 |
Антитела к SARS-CoV-2 IgM полуколичественный | 1050 | 3 |
Антитела к SARS-CoV-2 IgG полуколичественный | 1050 | 3 |
Антитела IgG к коронавирусу SARS CoV 2, спайковый (S) белок (после вакцинации или перенесенного COVID-19) | 1050 | 1-3 |
Антитела IgG к коронавирусу SARS CoV 2 (N) белок | 1050 | 1-3 |
Антитела к SARS-CoV-2 IgG | 1050 | 1-4 |
Т-Клеточный иммунитет к COVID-19 | 11550 | 7-9 |
ТРАНСМИССИВНЫЕ ИНФЕКЦИИ | 0 | |
Borrelia burgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgG | 670 | 5 |
Borrelia burgdorferi (боррелиоз; болезнь Лайма) lgM | 670 | 7 |
Tick-borne encephalitis Virus (клещевой энцефалит) IgG | 970 | 3 |
Tick-borne encephalitis Virus (клещевой энцефалит) IgМ | 670 | 3 |
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ | 0 | |
АТ к Сorinebacterium diphtheriae (РПГА) | 550 | 5 |
Brucella melitensis IgG | 490 | 7 |
ТУБЕРКУЛЕЗ | 0 | |
АТ к Mycobacterium tuberculosis (ИФА) | 850 | 7 |
Т-СПОТ ТБ (не менее 6 мл) (кровь с гепарином) | 9560 | 5 |
РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ | 0 | |
Bordetella pertussis (коклюш) IgG | 790 | 4 |
Bordetella pertussis (коклюш) IgM | 790 | 4 |
МОЛИКУТЫ | 0 | |
Mycoplasma hominis IgА | 430 | 4 р.д. |
Mycoplasma hominis IgG | 430 | 2 |
Mycoplasma hominis IgM | 430 | 2 |
Mycoplasma pneumonia IgA | 490 | 2 |
Mycoplasma pneumonia IgM | 490 | 2 |
Mycoplasma pneumonia IgG | 490 | 2 |
Ureaplasma Urealyticum lgA | 430 | 6 |
Ureaplasma Urealyticum lgG | 430 | 6 |
ХЛАМИДИИ | 0 | |
Chlamydia trachomatis lgA | 430 | 2 |
Chlamydia trachomatis lgM | 430 | 2 |
Chlamydia trachomatis lgG | 430 | 2 |
Chlamydia pneumoniae lgA | 490 | 2 |
Chlamydia pneumoniae lgM | 490 | 2 |
Chlamydia pneumoniae lgG | 490 | 2 |
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ | 0 | |
Helicobacter pylori IgA | 610 | 9 |
Helicobacter pylori IgM | 670 | 7 |
Helicobacter pylori lgG | 550 | 1 |
Listeria monocytogenes (листериоз) lgG | 490 | 7 |
АТ к Shigella flexneri (Шигеллы Флекснера) (РПГА) | 610 | 4 |
АТ к Shigella sonnei (Шигеллы Зонне) (РПГА) | 610 | 2 |
АТ к Salmonella typhi (брюшной тиф) (РА) | 550 | 5 |
Yersinia pseudotuberculosis / Yersinia enterocolitica (колич.) IgG | 510 | 7 |
АТ к Yersinia enterocolitica "03"(иерсиниоз) (РПГА) | 670 | 7 |
АТ Salmonella (О-антиген) (комплексно) (РПГА) | 670 | 7 |
Определение токсинов A и B Clostridium difficile | 1 950 | 5 |
ПРОТОЗОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ | 0 | |
Lamblia intestinalis IgM | 670 | 6 |
Entamoeba histoliytca IgG | 970 | 6 |
АТ Trichomonas vaginalis lgG | 530 | 7 |
Антитела к антигенам лямблий (суммарные: IgA, IgG, IgM) | 670 | 3 р.д. |
Антитела к антигенам лямблий с дифференцировкой: IgA, IgM, IgG | 910 | 3 р.д. |
Toxoplasma gondii IgG | 550 | 1 |
Toxoplasma gondii IgM | 550 | 1 |
Toxoplasma gondii IgG (авидность) | 1460 | 2 |
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ | 0 | |
АТ к Candida lgG | 530 | 7 |
Aspergillus fumigatus IgG (полуколич.) | 2180 | 4 |
ГЕЛЬМИНТОЗЫ | 0 | |
Антитела к антигенам токсокар IgG | 550 | 3 р.д. |
Антитела к антигенам описторхисов IgG | 550 | 3 р.д. |
Антитела к антигенам трихинелл IgG | 550 | 3 р.д. |
Антитела к антигенам эхинококка IgG | 550 | 3 р.д. |
АТ к гельминтам (описторхоз; эхинококкоз; токсокароз; трихинеллёз) lgG | 850 | 3 |
АТ к возбудителю аскаридоза (Ascaris lumbricoides) lgG | 780 | 7 |
Fasciola hepatica IgG | 3030 | 5 |
АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | 0 | |
АТ к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 540 | 1 |
АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 610 | 1 |
АТ к рецепторам ТТГ (тиреотропного гормона) | 1680 | 7 |
АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ к МАГ) | 670 | 6 |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 1030 | 2 |
АТ к ядерным антигенам (ANA) (кач.) | 730 | 7 |
АТ к ядерным антигенам (ANA) (кол.) | 1460 | 7 |
АТ к 2-спиральной ДНК (кач.) | 730 | 7 |
АТ к 2-спиральной ДНК (кол.) | 850 | 7 |
АТ к одноцепочечной ДНК | 970 | 7 |
АТ к фосфолипидам lgG; lgM | 850 | 7 |
АТ к циклическому церуллинсодержащему пептиду (АЦЦП) | 1540 | 7 |
АТ к митохондриям (АМА) | 970 | 7 |
АТ к протромбину | 1210 | 7 |
АТ к глиадину A (д-ка целиакий) | 790 | 7 |
АТ к глиадину G (д-ка целиакий) | 790 | 7 |
Антиретикулиновые антитела (APA), IgG и IgA | 1 300 | 7 |
Антитела к эндомизию, IgA | 1 300 | 7 |
АТ к инсулину | 730 | 7 |
АТ к ?-клеткам поджелудочной железы | 1210 | 7 |
АТ к глутаматдекарбоксилазе (Аnti-GAD) | 1580 | 7 |
АТ к гладкой мускулатуре | 1820 | 11 |
АТ к париентальным клеткам желудка | 1210 | 11 |
АТ к микросомам печени и почек (Аnti-LKM1) | 1700 | 12 |
АТ к кардиолипину (IgA+IgM+IgG) | 910 | 7 |
АТ к ?-2 Гликопротеину I (IgG+IgA+IgM) | 1150 | 7 |
Антиовариальные антитела | 3030 | 15 |
Антиспермальные антитела | 910 | 12 |
АТ к миокарду | 1010 | 11 |
АТ к ХГЧ lgG; lgM | 1890 | 7 |
АТ к аннексину IgG | 1820 | 5 р.д. |
АТ к аннексину IgM | 1820 | 5 р.д. |
Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках | 1270 | 6 - 8 р.д. |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgА | 1120 | 6 - 8 р.д. |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 1120 | 6 - 8 р.д. |
Панель антинуклеарных антител (анти-Sm, RNP/Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, dsDNA, CENT-B, Jo-1, к гистонам, к нуклеосомам, Ribo P, AMA-M) (Иммуноблот) | 3760 | 10 - 12 р.д. |
ОНКОМАРКЕРЫ | 0 | |
АФП (Альфафетопротеин) | 490 | 1 |
РЭА (Раковоэмбриональный антиген) | 550 | 1 |
СА-19.9 | 610 | 1 |
СА-15.3 | 610 | 1 |
Са-72.4 | 970 | 8 |
Cyfra-21-1 | 970 | 7 |
ФНО (Фактор некроза опухолей) | 1210 | 7 |
NSE (Нейрон-специфическая энолаза) | 1030 | 7 |
SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 970 | 7 |
Бета-2-Микроглобулин | 970 | 15 |
ПСА (простатспецифический антиген) общий | 550 | 1 |
ПСА общий + ПСА свободный | 1030 | 1 |
Белок S100 | 2300 | 5 |
СА-125 | 670 | 1 |
HE4 (человеческий эпидидимальный секреторный белок 4) | 1760 | 14 |
Индекс ROMA (кровь) | 2255 | 3 |
СА-242 | 900 | 7-8 р.дн |
Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA свободный, % свободного PSA, -2 proPSA, PHI | 5090 | 10 р.д. |
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 0 | |
Анализ кариотипа 1 пациента | 8230 | 15 р.д. |
Анализ кариотипа 1 пациента (с фото хромосом) | 10050 | 15 р.д. |
ТИПИРОВАНИЕ ГЕНОВ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКСА СИСТЕМЫ ГИСТОСОВМЕСТИМОСТИ (HLA) | 0 | |
Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: три локуса - DRB1,DQA1, DQB1 (комплекс) | 3630 | 6 |
Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: локус DRB1 | 1820 | 6 |
Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: локус DQA1 | 1820 | 6 |
Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: локус DQB1 | 1820 | 6 |
Диагностика целиакии (HLA) II класса: локус DQ2/DQ8 | 2300 | 7 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний (болезнь Бехтерева) HLA В27 | 1820 | 7 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 0 | |
ИММУНОГЛОБУЛИНЫ | 0 | |
IgA (иммуноглобулин А) | 490 | 7 |
IgM (иммуноглобулин M) | 490 | 7 |
IgG (иммуноглобулин G) | 490 | 7 |
IgE (иммуноглобулин E) | 550 | 1 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 550 | 3 |
КОМПЛЕМЕНТ | 0 | |
С3 компонент комплемента | 670 | 6 |
С4 компонент комплемента | 670 | 6 |
ИММУННЫЙ СТАТУС (Внимание! БМ принимается только в понедельник и вторник. Не хранится!) | 0 | |
Иммунный статус базовый (комплекс на основные параметры клеточного и гуморального иммунитета) (1-я пробирка с красной крышкой (сыворотка); 2-я пробирка с сиреневой крышкой (кровь с К3ЭДТА) | 5090 | 6 |
